주주총회 개최 현황
더 보기
기업명 | 기업코드 | 지배구조등급 | 주총유형 | 개최일 |
---|---|---|---|---|
에코프로비엠 | 247540 | B | 임시 | 2022-05-10 |
휴젤 | 145020 | C | 임시 | 2022-04-29 |
테스나 | 131970 | D | 임시 | 2022-04-20 |
뷰노 | 338220 | 정기 | 2022-03-31 | |
HLB생명과학 | 067630 | B | 정기 | 2022-03-31 |
그래디언트 | 035080 | B | 정기 | 2022-03-31 |
티웨이홀딩스 | 004870 | D | 정기 | 2022-03-31 |
유니슨 | 018000 | C | 정기 | 2022-03-31 |
녹원씨엔아이 | 065560 | 정기 | 2022-03-31 | |
네오이뮨텍 | 950220 | 정기 | 2022-03-31 |
전체 통합검색
투자자 별 의결권 행사 충실도
더 보기
투자자명 | 의결권 행사 충실도 |
---|---|
페트라자산운용 | 2 |
타이거자산운용투자자문 | 3 |
맥쿼리투자신탁운용 | 3 |
- 활기찬 주주총회, 세계로 뻗어나가는 역동적인 자본시장!
- 주인공으로 참여하실 주주 여러분을 VIP로 모십니다.
원은 본 사이트에서 제공하는 자료의 완전성을 보장하지 않습니다.
또한 사용자가 본 사이트의 자료를 이용하여 의결권 행사 및 거래 등을
하였을 시에 발생할 수 있는 일체의 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.
공지사항