주주총회 개최 현황
더 보기
기업명 | 기업코드 | 지배구조등급 | 주총유형 | 개최일 |
---|---|---|---|---|
에코프로비엠 | 247540 | B | 임시 | 2022-05-10 |
휴젤 | 145020 | C | 임시 | 2022-04-29 |
테스나 | 131970 | D | 임시 | 2022-04-20 |
뷰노 | 338220 | 정기 | 2022-03-31 | |
HLB생명과학 | 067630 | B | 정기 | 2022-03-31 |
그래디언트 | 035080 | B | 정기 | 2022-03-31 |
티웨이홀딩스 | 004870 | D | 정기 | 2022-03-31 |
유니슨 | 018000 | C | 정기 | 2022-03-31 |
녹원씨엔아이 | 065560 | 정기 | 2022-03-31 | |
네오이뮨텍 | 950220 | 정기 | 2022-03-31 |
공지사항