주주총회 개최 현황
더 보기
기업명 | 기업코드 | 지배구조등급 | 주총유형 | 개최일 |
---|---|---|---|---|
케이티앤지 | 033780 | A | 정기 | 2020-03-31 |
무학 | 033920 | C | 정기 | 2020-03-31 |
엘브이엠씨 | 900140 | 정기 | 2020-03-31 | |
세진중공업 | 075580 | B+ | 정기 | 2020-03-31 |
케이비아이동국실업 | 001620 | C | 정기 | 2020-03-31 |
진원생명과학 | 011000 | B | 정기 | 2020-03-31 |
에스엘 | 005850 | D | 정기 | 2020-03-31 |
남영비비안 | 002070 | B | 정기 | 2020-03-31 |
현대그린푸드 | 005440 | A | 정기 | 2020-03-30 |
티비에이치글로벌 | 084870 | B+ | 정기 | 2020-03-30 |
전체 통합검색
투자자 별 의결권 행사 충실도
더 보기
투자자명 | 의결권 행사 충실도 |
---|---|
처브라이프생명보험 | 1 |
비엔피파리바카디프생명보험 | 1 |
미래에셋자산운용 | 2 |
- 활기찬 주주총회, 세계로 뻗어나가는 역동적인 자본시장!
- 주인공으로 참여하실 주주 여러분을 VIP로 모십니다.
원은 본 사이트에서 제공하는 자료의 완전성을 보장하지 않습니다.
또한 사용자가 본 사이트의 자료를 이용하여 의결권 행사 및 거래 등을
하였을 시에 발생할 수 있는 일체의 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.
공지사항